2023-09-23 22:22:00 | 学历网
重庆市级特色专业:金融学、经济学、物流管理、会计学学历网
重庆市高等学校特色学科专业群:金融学学科专业群(包含金融学、保险学、信用管理、投资学、经济学5个本科专业)
3个本科专业获批为重庆市“一流专业建设项目”:金融学、会展经济与管理、会计学
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属科类 | 批设年份 | 批准文号 |
1 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 2001 | 教高函【2005】8号 |
2 | 020303 | 保险学 | 经济学 | 2004 | 教高函【2005】8号 |
3 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 2013 | 教高【2013】4号 |
4 | 020306T | 信用管理 | 经济学 | 2010 | 教高【2010】2号 |
5 | 020202 | 税收学 | 经济学 | 2015 | 教高【2015】2号 |
6 | 020402 | 贸易经济 | 经济学 | 2003 | 教高函【2005】8号 |
7 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 2003 | 教高函【2005】8号 |
8 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学 | 2014 | 教高【2014】1号 |
9 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 2014 | 教高【2014】1号 |
10 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2006 | 教高【2006】1号 |
11 | 120903 | 会展经济与管理 | 管理学 | 2009 | 教高【2009】6号 |
12 | 120205 | 国际商务 | 管理学 | 2010 | 教高【2010】2号 |
13 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 2006 | 教高【2006】1号 |
14 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 2007 | 教高【2007】4号 |
15 | 120207 | 审计学 | 管理学 | 2013 | 教高【2013】4号 |
16 | 120208 | 资产评估 | 管理学 | 2010 | 教高【2010】2号 |
17 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 2007 | 教高【2007】4号 |
18 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学(授工 学学位) | 2011 | 教高【2011】4号 |
19 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 2014 | 教高【2014】1号 |
20 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | 2015 | 教高【2015】2号 |
21 | 120602 | 物流工程 | 管理学(授工 学学位) | 2016 | 教高【2016】2号 |
22 | 120405 | 城市管理 | 管理学 | 2015 | 教高【2015】2号 |
23 | 120209 | 物业管理 | 管理学 | 2013 | 教高【2013】4号 |
24 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 2007 | 教高【2007】4号 |
25 | 120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 2011 | 教高【2011】4号 |
26 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 2012 | 教高【2012】2号 |
27 | 050307T | 数字出版 | 文学 | 2017 | 教高【2017】2号 |
29 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 2018 | 教高函【2018】4号 |
34 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 2020 | 渝高函【2020】2号 |
35 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 2020 | 渝高函【2020】2号 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属科类 | 批设年份 | 批准文号 |
1 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 2001 | 教高函【2005】8号 |
2 | 020303 | 保险学 | 经济学 | 2004 | 教高函【2005】8号 |
3 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 2013 | 教高【2013】4号 |
4 | 020306T | 信用管理 | 经济学 | 2010 | 教高【2010】2号 |
5 | 020202 | 税收学 | 经济学 | 2015 | 教高【2015】2号 |
6 | 020402 | 贸易经济 | 经济学 | 2003 | 教高函【2005】8号 |
7 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 2003 | 教高函【2005】8号 |
9 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 2014 | 教高【2014】1号 |
10 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2006 | 教高【2006】1号 |
11 | 120903 | 会展经济与管理 | 管理学 | 2009 | 教高【2009】6号 |
12 | 120205 | 国际商务 | 管理学 | 2010 | 教高【2010】2号 |
13 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 2006 | 教高【2006】1号 |
14 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 2007 | 教高【2007】4号 |
15 | 120207 | 审计学 | 管理学 | 2013 | 教高【2013】4号 |
16 | 120208 | 资产评估 | 管理学 | 2010 | 教高【2010】2号 |
17 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 2007 | 教高【2007】4号 |
18 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学(授工 学学位) | 2011 | 教高【2011】4号 |
19 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 2014 | 教高【2014】1号 |
20 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | 2015 | 教高【2015】2号 |
21 | 120602 | 物流工程 | 管理学(授工 学学位) | 2016 | 教高【2016】2号 |
22 | 120405 | 城市管理 | 管理学 | 2015 | 教高【2015】2号 |
23 | 120209 | 物业管理 | 管理学 | 2013 | 教高【2013】4号 |
24 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 2007 | 教高【2007】4号 |
25 | 120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 2011 | 教高【2011】4号 |
26 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 2012 | 教高【2012】2号 |
28 | 080902 | 网站工程 | 工学 | 2017 | 教高【2017】2号 |
29 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 2018 | 教高函【2018】4号 |
30 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学 | 2018 | 教高函【2018】4号 |
31 | 80905 | 物联网工程 | 工学 | 2019 | 教高函【2019】7号 |
32 | 080907T | 智能科学与技术 | 工学 | 2019 | 教高函【2019】7号 |
33 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2019 | 教高函【2019】7号 |
34 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 2020 | 渝高函【2020】2号 |
35 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 2020 | 渝高函【2020】2号 |
重庆文理学院继续教育学院自考本科段专业怎么样?B020202工商企业管理120201K工商管理B020210旅游管理120901K旅游管理B020180会展管理120903会展经济与管理B080307机电一体化工程080204机械电子工程B080612电气工程与自动化080601电气工程及其自动化B080709
重庆理工职业学院有哪些专业软件技术三年专科人工智能技术应用三年专科大数据技术三年专科数字媒体技术三年专科交通运输(2个)城市轨道交通运营管理三年专科汽车检测与维修技术三年专科财经商贸(2个)跨境电子商务三年专科智能物流技术三年专科医药卫
重庆护理职业学院怎么样(重庆护理职业学院和重庆三峡医专哪个好些?)1、重庆护理职业学院怎么样重庆护理职业学院(ChongqingNursingVocationalCollege)是由重庆市人民政府批准、教育部备案设立,重庆市教育委员会主管的一所全日制民办非营利普通高等职业院校。学院由重庆医科大学附属第一医院全额出资举办。2021年7月,我院入选重庆市高水平建设项目......更多详细内容,欢
重庆文化艺术职业学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 重庆文化艺术职业学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了重庆文化艺术职业学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。一、重庆文化艺术职业学院王牌专业名单国家级民族文化示范专业:戏曲表演
重庆城市管理职业学院单招专业有哪些?重庆城市管理职业学院2021年四川省高职单独招生专业有:社会工作、社区管理与服务、现代殡葬技术与管理、民政管理、婚庆服务与管理、公共事务管理升备、物业管理、物流管理、市场营销、国际贸易实务、连锁经营管理、报关与国际货运、商务英语、跨境电子商务、数字媒体应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、软件神喊技术、物联网应用技术、大数据技术与
南京大学自考行政管理本科难吗?重庆工商大学自考本科会计科目有哪些?南京大学行政管理专业自考本科好考吗?行政管理专业难度相较于全部自考大学本科专业来讲是比较好考到的,且南京大学性价比高,缘故如下所示:1、课程学习偏少,总体上减少自考前线,课程内容合格就可以大学毕业领取本科毕业证2、偏文史类,不考高数,大学生英语也能换考,根据率很高。3、江苏每年都有四次自考考试机会,1
重庆科技学院自学考试难不难考上?很多同学在问重庆科技学院自考难不难?首先我们来看下什么是自考?高等教育自学配游考试简称自学考试、自考,1981年经国家批准创立是对自学者进行的以学历考试为主的高等教育国家考试。而重庆科技学院是重庆市主管部门和教育考试院指定的官方自考主考院校,重庆科技学院是正规公办大学。重庆科技学院自考难不难?相信大家心里都是有答案的。与普通高考和成人高考在招生对象、考
2024-10-09 20:39:14
2024-10-11 20:00:01
2024-05-18 02:36:21
2024-10-09 15:31:36
2024-05-25 19:40:32
2024-05-28 03:33:52